| velikost displeje - úhlopříčka | 203 mm |
| počet pixelů displeje | 480V x 800H |
| typ displeje | LCD Color TFT |
| barvy/stupně šedi | 65 000 barev |
| sonarová sonda | HD Side Imaging, HD Down Imaging, Dual Beam Plus |
| sonarové pokrytí | 20°, 60°, (2) 86° @ (2) 55° @ -10db (celkem ze 180°) |
| frekvence sonaru SI / DI | 455 kHz / (2) 86° @ -10db 800 kHz / (2) 55° @ -10db |
| frekvence sonaru | 200 kHz / 20° @ -10db 83 kHz / 60° @ -10db |
| sonarová sonda volitelná | QuadraBeam Plus |
| rozlišení cíle | 6,35 cm |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 1000 W |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 800 W |
| hloubkový rozsah | 45 SI / 457 m (915 m s XD sondou) |
| měření teploty | ano |
| měření rychlosti | ano, GPS |
| podsvětlení displeje | ano |
| vodotěsnost | ano |
| velikost ( konzola š x v x h) | 11 1/4" x 6 3/4" x 4 1/4" |
| velikost v montáži - pal.deska | 11 1/4" x 6" x 2 1/2" |
| montáž | konzola / palubní deska |
| typ sondy | XHS-9-HDSI-180-T |
| montáž sondy | zrcadlo lodi |
| napájecí napětí | 10 - 20 V DC |
| příkon | 7810 mA |
| Výrobca | HUMMINBIRD |
| Uhlopriečka | 7,9 |
My, spoločnosť Párysov rybársky raj, s.r.o. IČO 48171930, používame súbory cookies a ďalšie údaje na zabezpečenie funkčnosti webu. S Vaším súhlasom k personalizácii obsahu a reklám, poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzy (napríklad Google). Tu si môžete prečítať, ako tieto informácie Google používa. Partneri tieto údaje môžu kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby. Tieto údaje zahŕňajú cookies, dáta z ďalších úložísk, IP adresu a ďalšie informácie spojené s prezeraním webu. Svoj súhlas so spracovaním cookies môžete odvolať tu.